Competitieindeling 2010-2011 veld S1 t/m S4, A1, B1 & C1
Door Pater • Jul 2010 • Categorie: Geen rubriek, KNKV, Technische Commissie 211 views| 2I | |
| Sparta (N) 1 | Nijkerk Gld |
| Achilles (Hg) 1 | Den Haag |
| De Vinken 1 | Vinkeveen |
| Fiks 1 | Oegstgeest |
| Luno 1 | Linschoten |
| Revival 1 | Terschuur |
| Vriendenschaar (B) 1 | Bodegraven |
| Woudenberg 1 | Woudenberg |
| R2I | |
| Sparta (N) 2 | Nijkerk Gld |
| Antilopen 3 | Leusden |
| EKVA/C1000Verschur 3 | Almee |
| Huizen 2 | Huizen |
| RDZ 2 | Zeist |
| Revival 2 | Terschuur |
| VIKO 2 | Vianen Ut |
| Woudenberg 2 | Woudenberg |
| R3F | |
| Sparta (N) 3 | Nijkerk Gld |
| Animo 3 | Geldermalsen |
| Dalto 6 | Driebergen-Rijsenburg |
| HKC (U) 2 | Utrecht |
| OA/Hotel Warnsborn 3 | Arnhem |
| SKF 5 | Veenendaal |
| Wageningen Synergo 4 | Utrecht |
| Viking 3 | Wijk Bij Duurstede |
| R3E | |
| Sparta (N) 4 | Nijkerk Gld |
| Arena 2 | Rhenen |
| Ermelo 2 | Ermelo |
| ODIK 3 | Barneveld |
| Regio ’72 2 | Vaassen |
| SSS 2 | Wageningen |
| VADA/BATContNtl 4 | Wageningen |
| Viking 2 | Wijk Bij Duurstede |
| A1B | |
| Sparta (N) A1 | Nijkerk Gld |
| ASVD A1 | Dronten |
| DOS Kampen/Veltman A1 | Kampen |
| Exakwa A1 | Lelystad |
| KIOS (R) A1 | Ruinerwold |
| Thrianta A1 | Hoogeveen |
| Unitas A1 | Harderwijk |
| ZKC ’19 A1 | Zuidwolde Dr |
| B1F | |
| Sparta (N) B1 | Nijkerk Gld |
| DOS Kampen/Veltman B1 | Kampen |
| EKVA/C1000Verschur B1 | Almere |
| Wit-Blauw B1 | Kampen |
| CHKA CHKB | |
| Sparta (N) C1 | Nijkerk Gld |
| De Meeuwen C1 | Putten |
| Hoogkerk C1 | Groningen |
| KVZ C1 | Zutphen |
| OA/Hotel Warnsborn C1 | Arnhem |
| Reehorst ’45 C1 | Ede Gld |
| Unitas C1 | Harderwijk |
| Wit-Blauw C1 | Kampen |


